Linea di pruduzzione semi-automatica di latte rotonde
A linea di pruduzzioni di canna hè adattata per a pruduzzione semi-automatica di 10-25L seccu cunicu, chì hè cumpostu di trè platti di metallu: corpu di canna, pò copre è fondu.A canna hè cunica.Flussu tecnicu: taglià a foglia di stagno à vuota-arrotondamentu-saldatura-rivestimentu manuale-conica-espansibile-flangiatura è pre-curling-curling & beading-bottom seaming-ear lug welding-manual handle assembly-packaging
A cumpusizioni di l'equipaggiu di a linea di produzzione automatica di latte tondi

Macchina per tagliare metalli
Spessore massimu di foglia di ferru di taglio | 0,18-0,5 mm | Larghezza massima di foglia di ferru di taglio | 1000-1250 mm |
A larghezza minima di u fogliu di taglio | 40 mm | A putenza di u mutore | 1,65 kW |
U pesu di u dispusitivu | 1200-1500 kg | Dimensioni (L * W * H) | 1720X1000X1100mm |
Macchina automatica di formatura tonda
Capacità di pruduzzione | 10-80 lattine/min 5-45 lattine/min | Altezza applicabile di canna | 70-330mm 100-450mm |
U diametru di cantu applicabile | Φ70-Φ180mmΦ99-Φ300mm | Materiale applicabile | Latta, a base d'acciaio, piastra cromata |
Spessore materiale applicabile | 0,15-0,42 mm | U cunsumu d'aria cumpressu | 200 l/min |
Pressione d'aria compressa | 0.5Mpa-0.7Mpa | putenza | 380V 50Hz 2.2KW |
Dimensione di a macchina | 2100 * 720 * 1520 mm |
Saldatrice semi-automatica di corpu di canna
Velocità di saldatura | 6-18 m/min | Capacità di pruduzzione | 20-80 lattine / min |
Altezza applicabile di canna | 70-320 mm è 70-420 mm | U diametru di cantu applicabile | Φ52-Φ180mm & Φ65-Φ290mm |
Spessore materiale applicabile | 0,18 ~ 0,42 mm | Materiale applicabile | Tinplate, basatu in acciaio |
Distanza semi-puntu | 0,5-0,8 mm | Diametru di filu di rame applicabile | Φ1.38mm, Φ1.5mm |
Acqua di rinfrescante | Temperatura: 12-18 ℃ Pressione: 0.4-0.5Mpa Scarico: 7L/min | ||
Putere tutale | 18 KVA | Dimensione | 1200 * 1100 * 1800 mm |
Pesu | 1200 kg | Polvere | 380V±5% 50Hz |

Macchina idraulica di tapering
Spessore | ≤ 0,5 mm | A putenza di u mutore | 7,5 kW |
Capacità di pruduzzione | 12-16 cpm | Gamma di diametru | 210-300 mm |
Pesu | 1000 kg | L'altitudine di u pò | 270-500 mm |
Dimensioni (L * W * H) | 1300 * 780 * 1150 mm |

Macchina idraulica di precurling è flanging
Spessore | ≤ 0,5 mm | A putenza di u mutore | 5,6 kW |
Capacità di pruduzzione | 12-16 cpm | Gamma di diametru | 210-300 mm |
Pesu | 860 kg | L'altitudine di u pò | 270-500 mm |
Dimensioni (L * W * H) | 1300 * 700 * 1750 mm |

Cucitrice pneumatica per lattine rotonde
Spessore | ≤ 0,4 mm | A putenza di u mutore | 2,2 kW |
Capacità di pruduzzione | 15-20 cpm | Gamma di diametru | 220-300 mm |
Pesu | 980 kg | L'altitudine di u pò | ≤ 400 mm |
Dimensioni (L * W * H) | 980 * 580 * 1900 mm |

Macchina per arricciatura idraulica
Spessore | ≤ 0,5 mm | A putenza di u mutore | 5,6 kW |
Capacità di pruduzzione | 12-16 cpm | Gamma di diametru | 210-300 mm |
Pesu | 1000 kg | L'altitudine di u pò | 270-500 mm |
Dimensioni (L * W * H) | 1470 * 940 * 1980 mm |
U layout di a linea di produzzione

Latta di latta per fà artighjane

Diagramma di flussu di un seccu cunicu da 10-25 L